根据《2023年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案(一)》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,现将我校2023年公开招聘总量控制工作人员成绩公告如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 进入面试考生准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 备注 |
01 | 公共教育学院教师 | 1 | 108501101800113 | 73.1 | \ | 缺考 |
01 | 108501101800229 | 75.6 | 89 |
|
01 | 108501101801428 | 76.7 | 86.2 |
|
02 | 公共教育学院教师 | 1 | 108502101800629 | 62.4 | 90.6 |
|
02 | 108502101801314 | 63.1 | 86.8 |
|
02 | 108502101801609 | 63.9 | 87.6 |
|
03 | 航海学院实训指导教师 | 1 | 108503101800308 | 70.6 | 80.4 | 递补 |
03 | 108503101800927 | 71.1 | 86.6 |
|
03 | 108503101801408 | 75.9 | 93 |
|
04 | 航海学院实训指导教师 | 1 | 108504101800204 | 61.8 | 77.6 |
|
04 | 108504101801128 | 70.0 | 81.2 |
|
05 | 航海学院实训指导教师 | 1 | 108505101801419 | 64.2 | 83.6 |
|
06 | 海洋机电学院实训指导教师 | 1 | 108506101801301 | 69.4 | 77.8 |
|
06 | 108506101800529 | 70.4 | 87.2 |
|
06 | 108506101800624 | 75.9 | 87.4 |
|
07 | 海洋机电学院实训指导教师 | 1 | 108507101800106 | 65.0 | 89.6 |
|
07 | 108507101800712 | 66.6 | 74.8 |
|
07 | 108507101800721 | 75.7 | 79.6 |
|
08 | 信息工程学院实训指导教师 | 1 | 108508101800929 | 72.2 | 86.4 |
|
08 | 108508101800501 | 73.1 | 82.8 |
|
08 | 108508101801222 | 77.7 | 89.4 |
|
09 | 信息工程学院实训指导教师 | 1 | 108509101800615 | 66.9 | 82.6 |
|
09 | 108509101800304 | 74.4 | 90.4 |
|
10 | 海洋生物学院实训指导教师 | 1 | 108510101800321 | 70.3 | 85 |
|
10 | 108510101801230 | 72.4 | 86.8 |
|
10 | 108510101801123 | 72.8 | 87.4 |
|
11 | 国际商贸学院实训指导教师 | 1 | 108511101800313 | 71.9 | 86.8 |
|
11 | 108511101801302 | 72.6 | 93.6 |
|
11 | 108511101800620 | 78.7 | 90.4 |
|
12 | 各二级学院辅导员 | 5 | 108512101800130 | 65.6 | 86.8 | 递补 |
12 | 108512101801422 | 66.1 | 84.4 |
|
12 | 108512101800829 | 66.4 | 74.6 |
|
12 | 108512101801617 | 67.0 | 73.2 |
|
12 | 108512101801507 | 67.0 | 86 |
|
12 | 108512101801320 | 68.2 | 80.6 |
|
12 | 108512101800116 | 69.1 | 85.2 |
|
12 | 108512101800928 | 69.1 | \ | 缺考 |
12 | 108512101801425 | 69.7 | 83.4 |
|
12 | 108512101801010 | 70.2 | 89 |
|
12 | 108512101800208 | 70.4 | 82.6 |
|
12 | 108512101801420 | 70.8 | 75 |
|
12 | 108512101800213 | 72.0 | 87.8 |
|
12 | 108512101800815 | 72.4 | \ | 缺考 |
12 | 108512101801121 | 72.6 | 88.8 |
|
13 | 各二级学院辅导员 | 4 | 108513101801326 | 73.7 | 88.2 |
|
13 | 108513101800714 | 73.9 | 83.4 |
|
13 | 108513101801227 | 75.3 | 84.6 |
|
13 | 108513101801515 | 75.3 | 83.8 |
|
13 | 108513101801613 | 75.8 | 87.2 |
|
13 | 108513101801021 | 75.9 | 87 |
|
13 | 108513101801307 | 76.9 | 84.8 |
|
13 | 108513101800429 | 77.9 | 82.4 |
|
13 | 108513101801401 | 78.3 | 88.4 |
|
13 | 108513101800311 | 79.3 | 78 |
|
13 | 108513101800226 | 80.0 | 89.2 |
|
13 | 108513101800115 | 81.4 | 90 |
|
15 | 学生工作部心理咨询师 | 1 | 108515101800410 | 68.3 | 85.2 | 递补 |
15 | 108515101800903 | 73.5 | 89.2 |
|
15 | 108515101800326 | 77.4 | 87.2 |
|
16 | 学生工作部医务室专职医务人员 | 1 | 108516101800310 | 66.6 | 85 |
|
厦门海洋职业技术学院
2023年10月14日