根据《2022年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,现将我校2022年公开招聘工作人员面试成绩公告如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 进入面试考生 准考证号 | 面试分数 | 备注 |
01 | 马克思主义学院教师 | 2 | 221000101100222 | 87.8 |
|
01 | 221000101101027 | 85.8 |
|
01 | 221000101100203 | 86.8 |
|
01 | 221000101101816 | 86.8 |
|
02 | 海洋机电学院教师 | 1 | 221000102100707 | 90.4 |
|
02 | 221000102100226 | 缺考 |
|
02 | 221000102101426 | 90.4 |
|
03 | 海洋机电学院教师 | 1 | 221000103101213 | 88.6 |
|
03 | 221000103101316 | 87.2 |
|
03 | 221000103101217 | 90.4 |
|
04 | 公共教育学院教师 | 1 | 221000104101229 | 87.4 |
|
04 | 221000104101116 | 78 |
|
04 | 221000104101210 | 89.2 |
|
05 | 公共教育学院教师 | 1 | 221000105101720 | 68 |
|
05 | 221000105101523 | 84.2 |
|
06 | 公共教育学院教师 | 1 | 221000106100106 | 75.2 |
|
06 | 221000106101530 | 90.2 |
|
06 | 221000106100427 | 86.2 |
|
07 | 信息工程学院教师 | 1 | 221000107101504 | 84.8 |
|
07 | 221000107101715 | 84.4 |
|
07 | 221000107100230 | 88.6 |
|
08 | 国际商贸学院教师 | 1 | 221000108101409 | 81.2 |
|
08 | 221000108101711 | 91.8 |
|
08 | 221000108100723 | 84.4 |
|
09 | 海洋文化与旅游学院教师 | 1 | 221000109100823 | 90 |
|
09 | 221000109100325 | 缺考 |
|
09 | 221000109100218 | 84.2 |
|
10 | 信息工程学院实训指导师 | 1 | 221000110101714 | 55.8 |
|
11 | 国际商贸学院实训指导师 | 1 | 221000111101729 | 82.8 |
|
11 | 221000111101024 | 89.2 |
|
11 | 221000111100826 | 79.4 |
|
13 | 海洋生物学院实训指导师 | 1 | 221000113100706 | 70.8 |
|
13 | 221000113101702 | 93 |
|
13 | 221000113101701 | 缺考 |
|
14 | 海洋生物学院实训指导师 | 1 | 221000114101325 | 81.2 |
|
14 | 221000114100511 | 89.6 |
|
14 | 221000114100927 | 74.2 |
|
16 | 航海学院实训指导师 | 1 | 221000116101104 | 60.2 |
|
16 | 221000116100327 | 67.4 |
|
16 | 221000116100902 | 83.8 |
|
17 | 各学院辅导员 | 6 | 221000117100623 | 86 |
|
17 | 221000117100519 | 83.8 |
|
17 | 221000117100827 | 84 |
|
17 | 221000117100313 | 83 |
|
17 | 221000117101403 | 83.2 |
|
17 | 221000117101228 | 79.6 |
|
17 | 221000117100311 | 83.2 |
|
17 | 221000117101708 | 86 |
|
17 | 221000117101120 | 82 |
|
17 | 221000117100211 | 83.2 |
|
17 | 221000117100308 | 75.4 |
|
17 | 221000117101606 | 缺考 |
|
17 | 221000117100611 | 79.4 |
|
17 | 221000117100417 | 78.8 |
|
17 | 221000117101002 | 82.8 |
|
17 | 221000117100807 | 69.8 |
|
17 | 221000117100705 | 80.6 |
|
18 | 各学院辅导员 | 6 | 221000118100108 | 87.8 |
|
18 | 221000118100717 | 86.4 |
|
18 | 221000118101506 | 87.8 |
|
18 | 221000118100904 | 84.6 |
|
18 | 221000118100725 | 91.6 |
|
18 | 221000118101801 | 90.8 |
|
18 | 221000118101406 | 81.6 |
|
18 | 221000118101502 | 81.2 |
|
18 | 221000118100312 | 86.6 |
|
18 | 221000118100121 | 88.4 |
|
18 | 221000118100916 | 83 |
|
18 | 221000118100122 | 92 |
|
18 | 221000118101222 | 81.8 |
|
18 | 221000118101611 | 87.8 |
|
18 | 221000118100305 | 89.4 |
|
18 | 221000118100806 | 85.4 |
|
18 | 221000118100306 | 缺考 |
|
18 | 221000118101327 | 81.8 |
|
19 | 各学院辅导员 | 1 | 221000119100225 | 86 |
|
19 | 221000119100930 | 85.4 |
|
19 | 221000119101724 | 69.4 |
|
厦门海洋职业技术学院
2022年10月29日