根据《2022年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,按笔试合格线60分以及岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选,现将通过2022年9月3日《综合基础知识》笔试,进入面试的考生名单及事项公告如下:
一、 拟进入面试人员名单
岗位代码 | 岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 分数 |
01 | 马克思主义学院教师(专业技术岗位)(01) | 2 | 221000101100222 | 71.4 |
221000101101027 | 68.7 |
221000101100203 | 64.5 |
221000101101816 | 63.1 |
02 | 海洋机电学院教师(专业技术岗位)(02) | 1 | 221000102100707 | 78.4 |
221000102100226 | 72.2 |
221000102101426 | 71.8 |
03 | 海洋机电学院教师(专业技术岗位)(03) | 1 | 221000103101213 | 75.3 |
221000103101316 | 74.5 |
221000103101217 | 72.4 |
04 | 公共教育学院教师(专业技术岗位)(04) | 1 | 221000104101229 | 72.1 |
221000104101116 | 66 |
221000104101210 | 60.7 |
05 | 公共教育学院教师(专业技术岗位)(05) | 1 | 221000105101720 | 66.4 |
221000105101523 | 62.2 |
06 | 公共教育学院教师(专业技术岗位)(06) | 1 | 221000106100106 | 79.2 |
221000106101530 | 75.9 |
221000106100427 | 75.7 |
07 | 信息工程学院教师(专业技术岗位)(07) | 1 | 221000107101504 | 76.8 |
221000107101715 | 72.9 |
221000107100230 | 64.4 |
08 | 国际商贸学院教师(专业技术岗位)(08) | 1 | 221000108101409 | 80.7 |
221000108101711 | 78.6 |
221000108100723 | 75.9 |
09 | 海洋文化与旅游学院教师(专业技术岗位)(09) | 1 | 221000109100823 | 79.6 |
221000109100325 | 77.1 |
221000109100218 | 73.7 |
10 | 信息工程学院实训指导师(专业技术岗位)(10) | 1 | 221000110100614 | 61.5 |
221000110101714 | 61 |
11 | 国际商贸学院实训指导师(专业技术岗位)(11) | 1 | 221000111101729 | 79.4 |
221000111101024 | 70.7 |
221000111100826 | 69.4 |
13 | 海洋生物学院实训指导师(专业技术岗位)(13) | 1 | 221000113100706 | 77.9 |
221000113101702 | 74.1 |
221000113101701 | 73.2 |
14 | 海洋生物学院实训指导师(专业技术岗位)(14) | 1 | 221000114101325 | 75 |
221000114100511 | 72.4 |
221000114100927 | 69.5 |
16 | 航海学院实训指导师(专业技术岗位)(16) | 1 | 221000116101104 | 69.6 |
221000116100327 | 67.4 |
221000116100902 | 64.3 |
17 | 各学院辅导员(专业技术岗位)(17) | 6 | 221000117100623 | 73.4 |
221000117100519 | 71.7 |
221000117100827 | 71.7 |
221000117100313 | 71.5 |
221000117101403 | 67.7 |
221000117101228 | 67.5 |
221000117100311 | 66.8 |
221000117101708 | 66.4 |
221000117101120 | 65.7 |
221000117100211 | 64.3 |
221000117100308 | 63.4 |
221000117101606 | 63.4 |
221000117100611 | 61.6 |
221000117100417 | 61.5 |
221000117101415 | 61 |
221000117101002 | 60.7 |
221000117100807 | 60.4 |
221000117100705 | 60.3 |
18 | 各学院辅导员(专业技术岗位)(18) | 6 | 221000118100108 | 78.2 |
221000118100717 | 77.6 |
221000118101506 | 77.4 |
221000118100503 | 76 |
221000118100904 | 74.3 |
221000118100725 | 73.4 |
221000118101801 | 73.2 |
221000118101406 | 72.6 |
221000118101502 | 72 |
221000118100312 | 72 |
221000118100121 | 71.9 |
221000118100916 | 71.3 |
221000118100122 | 71.1 |
221000118101222 | 71 |
221000118101611 | 70.2 |
221000118100305 | 69.8 |
221000118100806 | 69.7 |
221000118100630 | 69.1 |
221000118100306 | 69.1 |
19 | 各学院辅导员(专业技术岗位)(19) | 1 | 221000119100225 | 72.7 |
221000119100930 | 72.4 |
221000119101724 | 70.1 |
二、资格复审
根据《2022年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》,面试前对进入面试人选进行资格复审。现定于9月23日(上午9:00~11:30,下午14:30~16:30)、9月26日(上午9:00~11:30)在厦门海洋职业技术学院翔安校区办公楼501会议室对拟进入面试的考生进行资格复查。资格复审时:“凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考试或聘用资格”。
弃权考生请下载填写弃权声明(详见附件2),并将弃权声明扫描或拍照发送到邮箱:253132823@qq.com。
如有拟进入面试考生弃权或被取消面试资格,将按规定依次递补,递补人员现场资格复审时间为:9月23日(下午14:30~16:30)、9月26日(上午9:00~11:30,下午14:30~16:30)。
面试相关通知将在资格复审时告知。逾期未参加资格复审的考生视为自动弃权。
资格复审材料:
1.身份证原件、复印件;
2.学历、学位证书原件、复印件,学信网学历证书电子注册备案表和学位在线验证报告;取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书原件、复印件(以上学历学位证明材料包括从最高学历学位到本科学士);
3.已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提供的,最迟可延至面试后体检前提交;应届毕业生报考者,需提供报到证或就业协议书原件及复印件;
4.报考岗位要求的其他证书原件、复印件。
(1)由所在党组织近1个月内开具的党员证明(岗位01、17、18、19提供);
(2)专业方向证明(岗位04提供);
(3)职称证书/专业技术任职资格(岗位15、16提供);
5.委托他人资格复审:请携带资格复审所有材料、委托书以及被委托人和委托人身份证原件及复印件。
注意事项:所有复印件都应按原件复印、确保字迹清晰。
三、疫情防控要求
1.资格复审考生请从我校翔安校区北大门进校,进校请遵守校园管理:正确佩戴口罩,配合安保人员测温,核验健康码、行程码等。
2.进校前需提供48小时内核酸检测阴性报告单(纸质版或电子版)。
附件1:教师岗、实训指导师面试题目.zip附件2:弃权声明(模板).doc
厦门海洋职业技术学院
2022年9月21日