按照《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号)的要求,经报名、笔试、资格审查、面试、考核及体检等程序,并经院领导班子集体研究,确定杨秀兰等25位同志为我院2019年公开招聘工作人员拟聘人选,现公示如下:
岗位序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 名次 | 考核体检 |
01 | 思政部教师 | 杨秀兰 | 32.68 | 55.8 | 88.48 | 1 | 合格 |
02 | 生物系实验员 | 冯晨 | 31.68 | 56.04 | 87.72 | 1 | 合格 |
03 | 生物系实验员 | 林莉文 | 30 | 40.5 | 70.5 | 1 | 合格 |
05 | 机电系实验员 | 何俊彬 | 31.92 | 50.94 | 82.86 | 1 | 合格 |
06 | 机电系实验员 | 姚添和 | 29.68 | 53.76 | 83.44 | 1 | 合格 |
07 | 信息技术系实验员 | 陈凡 | 32.68 | 50.4 | 83.08 | 1 | 合格 |
08 | 信息技术系实验员 | 陈明 | 29.72 | 50.88 | 80.6 | 1 | 合格 |
09 | 信息技术系实验员 | 陈鹏 | 30.92 | 53.16 | 84.08 | 1 | 合格 |
邱文挺 | 29.48 | 51.18 | 80.66 | 2 | 合格 |
11 | 航海技术系实验员 | 章烈琪 | 31.2 | 55.8 | 87 | 1 | 合格 |
罗春莲 | 28.12 | 54.48 | 82.6 | 2 | 合格 |
12 | 航海技术系实验员 | 蔡德智 | 31.92 | 51.48 | 83.4 | 1 | 合格 |
13 | 财务处财务人员 | 郭俐 | 32.88 | 53.76 | 86.64 | 1 | 合格 |
14 | 纪检监察室审计人员 | 苏志杭 | 31.2 | 49.08 | 80.28 | 1 | 合格 |
15 | 后勤处干事 | 谭雪琪 | 30.44 | 52.08 | 82.52 | 1 | 合格 |
16 | 团委干事 | 曾美静 | 29.88 | 53.52 | 83.4 | 1 | 合格 |
17 | 人事处干事 | 黄俊达 | 33.8 | 50.16 | 83.96 | 1 | 合格 |
18 | 科研处干事 | 蔡宁 | 33.6 | 49.68 | 83.28 | 1 | 合格 |
19 | 图书馆信息中心技术员 | 张惠朋 | 30.64 | 53.28 | 83.92 | 1 | 合格 |
20 | 学生处留学生辅导员 | 曾悦 | 30.4 | 50.88 | 81.28 | 1 | 合格 |
21 | 各系辅导员 | 彭幸子 | 24.8 | 50.1 | 74.9 | 1 | 合格 |
22 | 各系辅导员 | 曾雪满 | 30.08 | 54 | 84.08 | 1 | 合格 |
24 | 各系辅导员 | 朱苏琴 | 25.04 | 49.56 | 74.6 | 1 | 合格 |
25 | 各系辅导员 | 黄崧 | 29.64 | 49.2 | 78.84 | 1 | 合格 |
26 | 各系辅导员 | 赖琴芳 | 30.16 | 44.4 | 74.56 | 1 | 合格 |
备注:序号04、23岗位各拟招1人、10岗位拟招2人,因不达3:1开考比例,未开考,已挂网公告;序号15岗位后勤处干事拟招2人,6人进入面试,其中3人缺考,第2名、第3名自动放弃,实际聘用1人。 |
公示时间:2020年1月17日——2020年1月31日
如有异议,请与福建省教育厅相关部门或厦门海洋职业技术学院纪检监察室联系。
联系电话:
教育厅人事处:0591-87091212
驻教育厅纪检组:0591-87853491
厦门海洋职业技术学院纪检监察室:0592-7769307
来访来电时间:正常工作时间。
厦门海洋职业技术学院
2020年1月17日