按照《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号)的要求,经报名、笔试、资格审查、面试、考核及体检等程序,并经院领导班子集体研究,确定郑松根等19位同志为我院2018年公开招聘专业技术人员拟聘人选,现公示如下:
招聘岗位 | 考生姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 名次 | 考核体检 | 备注 |
岗位01航海技术系实验员 | 郑松根 | 32.32 | 50.58 | 82.9 | 1 | 合格 |
|
岗位02航海技术系实验员 | 赵敬 | 26.32 | 52.02 | 78.34 | 2 | 合格 |
|
岗位04机电工程系实验员 | 刘泽伟 | 30.2 | 41.58 | 71.78 | 2 | 合格 | 递补(第1名放弃) |
岗位06信息技术系实验员 | 邵伟明 | 30.36 | 43.14 | 73.5 | 2 | 合格 | 递补(第1名放弃) |
岗位07信息技术系实验员 | 林新颖 | 30.4 | 39.54 | 69.94 | 1 | 合格 |
|
岗位09工商管理系实验员 | 曾慧君 | 29.12 | 51.18 | 80.3 | 1 | 合格 |
|
岗位10工商管理系实验员 | 周淑甄 | 30.64 | 52.62 | 83.26 | 1 | 合格 |
|
岗位11工商管理系实验员 | 胡燕 | 30.92 | 51.06 | 81.98 | 1 | 合格 |
|
岗位12工商管理系教师 | 方若曦 | 34.16 | 52.08 | 86.24 | 1 | 合格 |
|
岗位13基础部教师 | 葛冯敏 | 26.36 | 51.24 | 77.6 | 1 | 合格 |
|
岗位14基础部教师 | 郭记超 | 28.24 | 53.04 | 81.28 | 1 | 合格 |
|
岗位15思政部教师 | 王靓靓 | 29.56 | 54.72 | 84.28 | 1 | 合格 |
|
岗位16辅导员 | 吴弘 | 28.56 | 51.96 | 80.52 | 1 | 合格 |
|
岗位17辅导员 | 邱悦 | 31.2 | 54.24 | 85.44 | 1 | 合格 |
|
岗位18辅导员 | 邵合艺 | 32 | 49.32 | 81.32 | 1 | 合格 |
|
岗位19辅导员 | 王彬清 | 32.4 | 49.56 | 81.96 | 1 | 合格 |
|
岗位20辅导员 | 赵世一 | 28.84 | 51.6 | 80.44 | 1 | 合格 |
|
岗位21辅导员 | 何燕真 | 29.52 | 50.4 | 79.92 | 1 | 合格 |
|
岗位23辅导员 | 吕彩凤 | 26.72 | 45 | 71.72 | 1 | 合格 |
|
备注:岗位03、岗位05、岗位22各拟招1人,因报名人数未达到3:1比例,取消开考,已挂网公告;岗位02拟招3人,10人报考,2人进入面试,综合成绩第1放弃;岗位08拟招1人,1人进入面试,面试考生未达到合格线。 |
公示时间:2019年4月9日—2019年4月17日
如有异议,请与福建省教育厅相关部门或厦门海洋职业技术学院纪检监察室联系。
联系电话:
教育厅人事处:0591-87091212
驻教育厅纪检组:0591-87853491
厦门海洋职业技术学院纪检监察室: 0592-7769307
来访来电时间:正常工作时间。
厦门海洋职业技术学院
2019年4月9日